2017年春季联翔驻马店站比赛成绩(400-500km) | |||||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行分速(米/分) |
1 | 魏国强 | 泰安 | 2015-15-0188404 | 雄红楞砂 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.100800/36.095200 | 457.617 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 11:58:55 | 1176.6242 |
2 | 刘伟 | 泰安 | 2015-15-0293816 | 雄灰砂 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.100300/36.095600 | 457.634 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 12:33:15 | 1081.2295 |
3 | 刘伟 | 泰安 | 2015-15-0293872 | 雌雨点砂 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.100300/36.095600 | 457.634 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 12:36:56 | 1071.8964 |
4 | 张海滨 | 临沂 | 2016-15-0192213 | 雄-灰-黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 118.193100/34.36.2900 | 434.968 | 2017/5/20 5:30 | 2017-5-20-12:25:08.8 | 1047.7454 |
5 | 张海滨 | 临沂 | 2016-15-0190878 | 雄-灰-黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 118.193100/34.36.2900 | 434.968 | 2017/5/20 5:30 | 2017-5-20-12:27:28.81 | 1041.889 |
6 | 魏国强 | 泰安 | 2015-15-0296220 | 雄绛黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.100800/36.095200 | 457.617 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 12:52:22 | 1034.4647 |
7 | 高军政 | 泰安 | 2015-15-0293361 | 雄红楞黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.053100/36.101100 | 453.747 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 13:07:24 | 992.0034 |
8 | 刘凤跃 | 临沂 | 2016-15-0198761 | 雌-灰白条-黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 118.205000/34.35.1800 | 435.936 | 2017/5/20 5:30 | 2017-5-20-12:50:22.5 | 989.92 |
9 | 南留高峰 | 泰安 | 2016-15-0520141 | 雄红轮黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.064000/36.015800 | 443.033 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 13:14:00 | 954.8036 |
10 | 刘伟 | 泰安 | 2016-15-0520184 | 雄灰黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.100300/36.095600 | 457.634 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 13:39:58 | 933.9825 |
11 | 刘伟 | 泰安 | 2016-15-0008436 | 雄雨点砂 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.100300/36.095600 | 457.634 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:18:31 | 865.8625 |
12 | 朱济生 | 泰安 | 2012-15-374705 | 雄雨点砂 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.082200/36.122100 | 459.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:30:31 | 765.2241 |
13 | 朱济生 | 泰安 | 2015-15-0298768 | 雌雨黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.082200/36.122100 | 459.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:36:00 | 758.3062 |
14 | 朱济生 | 泰安 | 2015-15-0298741 | 雌灰黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.082200/36.122100 | 459.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:58:44 | 730.8868 |
15 | 朱济生 | 泰安 | 2015-15-0427820 | 雌灰砂 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.082200/36.122100 | 459.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:08:08 | 720.1223 |
16 | 魏国强 | 泰安 | 2016-15-0413611 | 雌灰砂 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.100800/36.095200 | 457.617 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:49:49 | 673.1449 |
17 | 齐勇 | 泰安 | 2014-15-342075 | 雌灰黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 116.454800/36.104100 | 436.839 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:59:17 | 633.7451 |
18 | 高军政 | 泰安 | 2016-15-0017481 | 雄灰黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.053100/36.101100 | 453.747 | 2017/5/20 5:30 | 2017/05/20 18:29:32 | 582.0668 |
19 | 齐勇 | 泰安 | 2013-15-285185 | 雌灰黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 116.454800/36.104100 | 436.839 | 2017/5/20 5:30 | 2017/05/20 18:57:46 | 540.7922 |
发布者:山东省信鸽协会
点击数:2243 发布时间:2017-10-30 11:15:04
更新时间:2017-10-30 14:08:41
正在加载评论...